Mirija ya Titanium • Daraja la 12 • UNS R53400
Mirija ya Titani• Daraja la 12 • UNS R53400
| Daraja Zinazoungwa Mkono | Daraja la 1, Daraja la 2, Daraja la 3, Daraja la 4, Daraja la 5, Daraja la 7, Daraja la 9, Daraja la 12, Daraja la 23, Daraja la 24, Daraja la 26, Daraja la 29 |
|---|---|
| GOST/BT inayoungwa mkono | ВТ1-00, ВТ1-0, ВТ1-2, ВТ1-1, ВТ6, ПТ-7М, ВТ3-1, ПТ-3В, ВТ6С, ВТ6, ПТ-3В, ВТ6С |
| Kiwango cha Utengenezaji | AMS 4941/4942, ВТ1-0 (VT1-0), ASTM B861 (Isiyo na Mshono), ASTM B862 (Iliyounganishwa), ASTM B338, |
| Kipenyo cha Nje (OD) | 12.7 – 330 mm (Mrija Usio na Mshono), 15.88 – 209 mm (Mrija Uliounganishwa) |
| Unene wa Ukuta (WT) | 0.4 – 10 mm (Mrija Usio na Mshono), 0.5mm – 8mm (Mrija Uliounganishwa) |
| Urefu | Kama ombi la mteja |
| Udhibiti wa Ubora | 100% NDT (UT/ET), Jaribio la Hidrostatic, MTC 3.1 (Cheti cha Jaribio la Mill) |
| Ubinafsishaji | Saizi maalum, urefu maalum, na umaliziaji wa mwisho (PE/BE) zinapatikana |
Muundo wa Kemikali (kwa asilimia kwa uzito)
| Daraja | Ti | Oksijeni (O) | Fe | C | N | Mo | Ni | H | Wengine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upeo. | Upeo. | Upeo. | Upeo. | Upeo. | |||||
| Gr.12 | Salio | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 0.015 | |
Mali ya Mitambo na Matibabu ya Joto
| Daraja | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Mpa ya Rm | A (%) | Ugumu (HRB) | Matibabu ya Joto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwango cha chini. | Kiwango cha chini. | Kiwango cha chini - Kiwango cha juu. | Kiwango cha chini. | Upeo. | ||
| Gr.12 | 345 | 483 | 18 | Imefunikwa | ||
Ukubwa wa Mrija Unaotumika Kawaida
| OD | Unene (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||








