Super Duplex Steels 2507 • S32750 • 1.4410
Mirija ya Chuma cha pua 2507, Mirija ya Chuma cha pua 1.4410
| Muundo wa Kemikali (kwa asilimia kwa uzito) | |||||||||||
| Daraja | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Wengine |
| Upeo. | Upeo. | Upeo. | Upeo. | Upeo. | Upeo. | ||||||
| S32750 | 0.030 | 0.80 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 24.0 – 26.0 | 6.0 – 8.0 | 3.0 – 5.0 | 0.50 | 0.24 – 0.32 | |
| 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0 – 26.0 | 6.0 – 8.0 | 3.0 – 4.5 | 0.20 – 0.35 | ||
| Mali ya Mitambo na Matibabu ya Joto | ||||||
| Daraja | Rupia 0.2MPA | Rupia 1.0MPA | RmMPA | A (%) | Ugumu(HRC) | Matibabu ya Joto |
| Kiwango cha chini. | Kiwango cha chini. | Kiwango cha chini - Kiwango cha juu. | Kiwango cha chini. | Upeo. | ||
| S32750 | 550 | 800 | 15 | 32 | Suluhisho Lililofungwa | |
| 1.4410 | 550 | 800 - 1000 | 20 | Suluhisho Lililofungwa | ||
| Ukubwa wa Mrija Unaotumika Kawaida | ||||||||||||||
| OD | Unene (mm) | |||||||||||||
| 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






