Mirija ya Aloi ya Nikeli 825 • UNS N08825 • 2.4858
Mirija ya Aloi ya Nikeli ya Aloi 825, Mirija ya Aloi ya Nikeli 2.4858
- Bomba na Mrija Usio na Mshono:ASTM B163 / ASME SB163
- Bomba la Kusvetsade:ASTM B514 / ASME SB514
- Mrija wa Kusvetsade:ASTM B515 / ASME SB515
- Kipenyo cha Nje cha Bomba:Ukubwa wa 6.00 mm hadi 914.4 mm, Ukubwa hadi inchi 24 NB
- Kipenyo cha Nje cha Mrija:1/8″ OD – 2″OD 3MM OD – 38 MM OD
- Unene wa Unene:1MM – 3 MM 0.028 – 0.156 IN, SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS
- Aina:Isiyo na mshono / ERW / Iliyounganishwa
- Fomu:Bomba na Mrija wa Mviringo
- Urefu:Moja Nasibu, Mara Mbili Nasibu na Urefu Unaohitajika
- Mwisho:Mwisho Mlalo, Mwisho Uliopinda
- Ulinzi wa Mwisho:Vifuniko vya Plastiki
Muundo wa Kemikali (kwa asilimia kwa uzito)
| Daraja | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Fe | Co | Al | Ti | Cu | Wengine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upeo. | Upeo. | Upeo. | Upeo. | Upeo. | Kiwango cha chini | Upeo. | Upeo. | |||||||
| N08825 | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2.5-3.5 | 22.0 | 0.20 | 0.60-1.20 | 1.5-3.0 | |||
| 2.4858 | 0.05 | 0.50 | 1.00 | 0.03 | 19.50-23.50 | 38.00-46.00 | 2.5-3.5 | 22.0 | 0.20 | 0.60-1.20 | 1.5-3.0 |
Mali ya Mitambo na Matibabu ya Joto
| Daraja | Rp 0.2 Mpa | Rp 1.0 Mpa | Mpa ya Rm | A (%) | Ugumu (HRB) | Matibabu ya Joto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwango cha chini. | Kiwango cha chini. | Kiwango cha chini - Kiwango cha juu. | Kiwango cha chini. | Upeo. | ||
| N08811 | 241 | 518 | 30 | Suluhisho Lililofungwa | ||
| 2.4858 | 241 | 518 | 30 | Suluhisho Lililofungwa |
Ukubwa wa Mrija Unaotumika Kawaida
| OD | Unene (mm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||






